Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé
- Tích Lũy Đăng Nhập (2/9 -8/9) nhận ngay 700 Kim Cương và các phần quà đăng nhập, tăng lực chiến thả ga.
- Tích Lũy thắng Đấu Hạng (2/9 -8/9) nhận ngay dấu chân Mới: Đấu Sĩ Kiên Cương, duy nhất trong dịp lễ này.
- Chiến Lệnh Siêu Cấp Tháng 9 (2/9 - 30/9) Duy nhất trong lễ hội Tháng 9. Sự Kiện Chiến Lệnh trở lạnh với các phần thưởng không thể bỏ qua. Mua Chiến Lệnh nhận ngay
+ 1 Ý Chí Khế Ước
+ 20 Mảnh Khiên Bá Thể
+ 20 Mảnh Thuốc Chống Đào
+ 50 Thuốc Tăng Bậc Skin
+ 10000 điểm EXP Chiến Lệnh. - Sự Kiện Ngày Lễ (2/9 - 8/9), khi nạp định mức bất kỳ, Xạ Thủ sẽ nhận thêm combo phần thưởng ưu đãi cực sốc từ GunPow. Đặc biệt với sự xuất hiện 2 vật phẩm ưu đãi mới:
+ Quà Vũ Khí Ngày Lễ: mở hộp nhận ngẫu nhiên Valyria Bow, Dép Kẹp, Thùng Bia, Sách Pháp Thuật, Bánh Kem Kỷ Niệm.
+ Quà Vũ Khí Ngày Lễ_Cao: mở hộp nhận ngẫu nhiên: Trường Mâu Người Nguyên Thủy, Thùng Bia, Nhất Đao, Bánh Kem Kỷ Niệm, Lì Xì, Xà Bông.
Sự kiện: TƯNG BỪNG ĐẠI LỄ
Thời gian diễn ra: 02/09- 08/09/2022
Phạm vi: S1 Boss Pow - S366 Boss Xử Nữ

| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Thẻ Zing | 10 |
| Bánh Donut | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Thẻ Zing | 20 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Thẻ Zing | 30 | |
| Bánh Donut | 15 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Thẻ Zing | 40 | |
| Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Thẻ Zing | 50 | |
| Bánh Donut | 25 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Thẻ Zing | 60 | |
| Quà Kim Cương May Mắn | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Thẻ Zing | 70 | |
| Bánh Donut | 35 | ||
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Kim Cương | 100 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
| Thẻ Zing | 5 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Thẻ Zing | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Thẻ Zing | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Thẻ Zing | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Thẻ Zing | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Thẻ Zing | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Thẻ Zing | 25 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đấu Sĩ Kiên Cường | 1 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Đá Thánh | 5 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
| Thẻ Zing | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
| Thẻ Zing | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
| Thẻ Zing | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Thẻ Zing | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Thẻ Zing | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Mở Rương May Mắn Diễn ra 7ngày | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 5 |
| Thẻ Zing | 10 | ||
| Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
| Thẻ Zing | 20 | ||
| Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 15 | |
| Thẻ Zing | 30 | ||
| Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
| Thẻ Zing | 40 | ||
| Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 25 | |
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Xu Đấu Giá | 20 |
| Thẻ Zing | 50 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 5 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Quà thú Cưỡi Ngẫu Nhiên_Trung | 1 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | ||
| Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Mảnh Khế Ước | 3 | ||
| Quà Ảo Hoá Ngẫu Nhiên_Trung | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 1 | ||
| Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Trung | 1 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 2 | ||
| Quà Ảo Hoá Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
| Trang Bị 2 Tuổi_Ngẫu Nhiên (VIP) | 1 | ||
| Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 4000 | |
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Mảnh Khế Ước | 5 | ||
| Quà thú Cưỡi Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
| Túi quà cao cấp | 3 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 1 | ||
| Xúc Xắc | 25 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thẻ Bài | 6 | |
| Thẻ Đổi Pet T9 | 3 | ||
| Túi Quà Tăng Tốc | 6 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 6 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Quà Cầu Phúc | 6 | |
| Túi Quà Hồn | 3 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 3 | ||
| Biển Sao Lấp Lánh | (1) | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 20 | |
| Túi Quà Vui Vẻ | 6 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 3 | ||
| Ngao Du Trời Sao | (1) | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 3 | |
| Kết Tinh Đá Quý | 250 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 3 | ||
| Du Lịch Vũ Trụ | (1) | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 20 | |
| Xu Đấu Giá | 1,200 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Quà Ảo Hoá Ngẫu Nhiên_Siêu | 1 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 40 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Quà thú Cưỡi Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | |
| Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | |
| Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
| Kiếm Sĩ Trảm Quỷ | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 5 | ||
| Tích Lũy Nạp 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
| Túi Quà Hồn | 3 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 1 | ||
| Quà Trưởng Thành Thẻ Bài | 5 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | |
| Rương Thuốc Tăng Sao | 3 | ||
| Xúc Xắc | 30 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 6 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | |
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Siêu | 10 | ||
| Tư Thế Hiên Ngang | (1) | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Thẻ Đổi Pet T9 | 6 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Vệ Binh Danh Dự | (1) | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Thẻ Đổi Pet T9 | 6 | |
| Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
| Rương Xu Cầu Phúc | 30 | ||
| Kiếm Sĩ Tinh Anh | (1) | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 20 | |
| Xu Đấu Giá | 1,200 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Quà Ảo Hoá Ngẫu Nhiên_Siêu | 1 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 40 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Quà Dấu Chân Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Quà thú Cưỡi Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | |
| Túi Quà Vô Cực | 2 | ||
| Túi quà tinh luyện | 2 | ||
| Quà Cánh Ngẫu Nhiên_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | |
| Túi Quà Vô Cực | 3 | ||
| Pháo Thủ Mèo | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 5 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi quà cao cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Thăng Tiến | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi Quà Tăng Tốc | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Power | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Power | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi Quà Cầu Phúc | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Nguyên Liệu | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi Quà Trưởng Thành | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Power | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Power | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Tăng Sao-Siêu | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Quà Nguyên Liệu | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Nạp Định Mức 7 Diễn ra ngày 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 2 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1,200 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 4 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 10 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5,000 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 20 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 20 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 25 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 50 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 50 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 100 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 100 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40,000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Thẻ Đổi Pet T9 | 200 | ||
| Thẻ Đổi Quà T9 | 200 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
| Mảnh Xạ Thủ Pitaya | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Kế Thừa | 30 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
| Mảnh Xạ Thủ Pitaya | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
| Vàng | 10,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
| Vàng | 15,000,000 | ||
| Mảnh Xạ Thủ Pitaya | 5 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Vé Vấn Đáp | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
| Vàng | 30,000,000 | ||
| Mảnh Xạ Thủ Pitaya | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 5 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Hộp Cơm Hình Tim | 1 | |
| Túi quà tinh luyện | 3 | ||
| Vàng | 100,000,000 | ||
| Túi Quà Hồn | 20 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-7 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
| Rương Vàng Lớn | 5 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 4 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 7 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 5 | ||
