Tham gia ngay

Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này
Tích lũy nạp:Sở hữu ngay
Dấu Chân Tem Tiết Khí - Đại Hàn
Thú Cưỡi Tiệc Hè Rực Rỡ
Cánh Ánh Tím Hoàng Hôn
Dấu Chân Gấu Koala
Dấu Chân Bát Quái Tinh Bàn - Hạc Minh
Tích lũy Đăng nhập: nhận miễn phí Mồi Câu, Dưa Hấu Ngày Hè, Mảnh Vỡ Ý Chí, Quyển Bùa
Nạp X8 All SV 500K
Sự kiện: THẦN TƯỢNG NGÂN HÀ
Thời gian diễn ra: 30/05 - 05/06/2025
Phạm vi: Tất cả server, trừ S510
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Dưa Hấu Ngày Hè | 10 |
| Bánh Donut | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Dưa Hấu Ngày Hè | 20 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
| Quyển Bùa | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Dưa Hấu Ngày Hè | 30 | |
| Kem Nho | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Dưa Hấu Ngày Hè | 40 | |
| Quà Kim Cương-Cao | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Dưa Hấu Ngày Hè | 50 | |
| Xúc Xắc | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Dưa Hấu Ngày Hè | 60 | |
| Quà Thẻ Bài | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Dưa Hấu Ngày Hè | 70 | |
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | ||
| Mồi Câu | 10 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 3 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 3 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 3 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 15 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 10 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 30 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 15 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 40 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 25 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 50 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 35 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 50 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 80 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 75 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 5 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 75 | ||
| Mồi Câu | 10 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 150 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 100 | ||
| Mồi Câu | 10 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 200 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Dưa Hấu Ngày Hè | 100 | ||
| Mồi Câu | 20 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 400 Trận | Vé Vấn Đáp | 150 | |
| Chứng Nhận Fan Cứng | 20 | ||
| Kem Việt Quất | 5 | ||
| Kem Chocolate | 5 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm (7 ngày) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 3 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 40 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 30 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 Trận | Nước Ép Dưa Hấu | 5 | |
| Sinh Tố Dưa Hấu | 5 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 30 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày (F47) | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 1 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 2 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 3 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 3 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 3 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 35 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Nước Ép Dưa Hấu | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 45 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sinh Tố Dưa Hấu | 1 | |
| Đá Bảo Vệ | 5 | ||
| Mồi Câu | 5 | ||
| Dưa Hấu Ngày Hè | 50 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 |
| Gói Quà Hạt Giống Thủy Sinh | 5 | ||
| Quà Mảnh Cánh 2024 Số 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,500 | |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,000 | |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 1,500 | |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,000 | |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Nạp liên tục 4 ngày đạt 400 KC | Kim Cương | 2,500 | |
| Nước Ép Dưa Hấu | 8 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 8 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 (Thứ 6 - CN) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | |
| Rương Đá Sao-Đỉnh (Pet) | 10 | ||
| Quà Câu Cá Nhỏ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Đá Cộng Hưởng | 3 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Câu Cá Lớn | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Rương Đá Bảo Vệ (Pet) | 10 | |
| Tem Tiết Khí - Đại Hàn | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 80 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Thẻ Tiên Tri | 1 | |
| Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | ||
| Tiệc Hè Rực Rỡ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 200 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 15 | |
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 149 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 5 | 2 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 60 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
| Rương Trang Bị Thiên Sứ Bạch Ngân - Tự Chọn | 1 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp (T2 - T5) (F11) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 |
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
| Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 40 | |
| Rương Đá Sao Tím | 5 | ||
| Quà Câu Cá Nhỏ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 30 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Túi Đá Cộng Hưởng | 3 | |
| Ánh Tím Hoàng Hôn | -1 | ||
| Quà Câu Cá Lớn | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Rương Đá Bảo Vệ (Pet) | 10 | |
| Gấu Koala | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 80 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | |
| Bát Quái Tinh Bàn - Hạc Minh | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 10 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Hồn Cộng Hưởng | 149 | |
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
| Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 999 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 1 | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 60 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
| Rương Trang Bị Thiên Sứ Bạch Ngân - Tự Chọn | 1 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra Thứ 6 (F25) | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 3 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 7 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 7 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 15 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 15 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Rương Bùa LV7 Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra Thứ 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 8 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 6 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 40 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 14 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 75 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 30 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 150 | ||
| Quà Thú Cưỡi 2024 Số 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra CN | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 8 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 6 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 40 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 14 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 75 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 30 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 150 | ||
| Quà Thú Cưỡi 2024 Số 3 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra Thứ 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 3 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 7 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 7 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 15 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 15 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Dấu Chân 2024 Số 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra Thứ 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 3 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 7 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 7 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 15 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 15 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Dấu Chân 2024 Số 3 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra Thứ 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 3 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 7 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 7 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 15 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 15 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Câu Cá Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 7 Diễn ra Thứ 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 3 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 7 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 7 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Nước Ép Dưa Hấu | 15 | ||
| Sinh Tố Dưa Hấu | 15 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
