Tham gia ngay

Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé
- Tích lũy nạp, sở hữu ngay:
Thú Cưỡi: Bé Mèo Ngoan
Dấu Chân: Máy Chiếu
Cánh: Lời Thề Kỵ Sĩ, Hồn Cốt Bát Chu
Thời Trang: Linh Lung Bin Bin/Linh Lung Thanh Thanh - Tích lũy Đăng nhập: nhận miễn phí Lệnh Triệu Hồi, Hoa Sinh nhật, Mảnh Vỡ Ý Chí, Quyển Bùa, Thú Cưỡi SN: Bạch Nguyệt
Sự kiện: MỪNG SINH NHẬT POW 8 TUỔI
Thời gian diễn ra: 13/12 - 19/12/2024
Phạm vi: Tất cả server, trừ S486
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Hoa Sinh Nhật | 20 |
| Bánh Donut | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Bạch Nguyệt | 1 | |
| Thư Chúc Mừng SN Pow 8 Tuổi | 1 | ||
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 1 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Hoa Sinh Nhật | 40 | |
| Bánh Donut | 15 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Hoa Sinh Nhật | 40 | |
| Quà Kim Cương-Cao | 1 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 5 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Hoa Sinh Nhật | 50 | |
| Xúc Xắc | 5 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Hoa Sinh Nhật | 60 | |
| Quà Thẻ Bài | 2 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Hoa Sinh Nhật | 70 | |
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 10 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 15 |
| Hoa Sinh Nhật | 5 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Sinh Nhật | 10 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Sinh Nhật | 15 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Hoa Sinh Nhật | 20 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 3 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 50 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 30 | |
| Hoa Sinh Nhật | 25 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 65 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 50 | |
| Hoa Sinh Nhật | 30 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 80 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 75 | |
| Hoa Sinh Nhật | 35 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | |
| Hoa Sinh Nhật | 50 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 10 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày (F47) | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 1 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Nhật Ký Hành Trình | 2 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 1 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 1 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Nhật Ký Hành Trình | 2 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Bánh Kem | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 2 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Bánh Kem | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 3 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Bánh Kem | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 3 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Bánh Kem | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 3 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 35 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Bánh Kem | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Bánh Kem | 1 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 5 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 45 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Bánh Kem | 1 | |
| Đá Bảo Vệ | 3 | ||
| Lệnh Triệu Hồi | 5 | ||
| Hoa Sinh Nhật | 50 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 |
| Quà Giới Hạn 1 | 8 | ||
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 3 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Rương Đá Pet L5 | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,500 | |
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 1 | ||
| Rương Đá Pet L5 | 2 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Hộp Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Rương Đá Pet L5 | 1 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Rương Đá Pet L5 | 2 | ||
| Xu Vàng | 15 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Rương Đá Pet L5 | 4 | |
| Kim Cương | 2,500 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 50 | ||
| Hộp Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 (Thứ 6 - CN) | Nạp tích lũy 300 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 3 |
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 3 | |
| Rương Đá Sao-Đỉnh (Pet) | 10 | ||
| Quà Tứ Tượng Nhỏ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 6 | |
| Lời Thề Kỵ Sĩ | (1) | ||
| Quà Tứ Tượng Lớn | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 120 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 8 | |
| Chuông Cổ | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 160 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 20 | |
| Linh Lung Bin Bin/Linh Lung Thanh Thanh | 1 | ||
| Bé Mèo Ngoan | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 400 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Rương Đá Sao-Thánh Quang (Pet) | 15 | |
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 149 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 3 | 2 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 60 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp (T2 - T5) (F11) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 |
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 3 | ||
| Rương Đá Sao-Cao (Pet) | 10 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 40 | |
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 3 | ||
| Quà Tứ Tượng Nhỏ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 60 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 6 | |
| Hồn Cốt Bát Chu | (1) | ||
| Quà Tứ Tượng Lớn | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 120 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 8 | |
| Hoa Vĩnh Cửu | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 160 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Pháo Hoa Chúc Mừng | 20 | |
| Máy Chiếu | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 400 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Hồn Cộng Hưởng | 149 | |
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Rương Đá Pet L7 | 1 | ||
| Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 999 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Túi Chế Tạo Trang Bị Pet | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 1 | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 4 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 60 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 120 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra Thứ 6 (F25) | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Rương Bùa LV7 Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra Thứ 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra CN | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra Thứ 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra Thứ 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Trang Bị Skin (Lục) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Phấn | 4 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra Thứ 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 7 Diễn ra Thứ 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 25 | ||
| Thiệp Mời Sinh Nhật | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 50 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 3 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Quà Tứ Tượng Khổng Lồ | 6 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra Thứ 6-CN | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Đá Kế Thừa (Pet) | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
| Bánh Kem | 1 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 4 | ||
| Vàng | 10,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 2 | ||
| Vàng | 15,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Vé Vấn Đáp | 50 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
| Pháo Hoa Chúc Mừng | 6 | ||
| Vàng | 30,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
| Quà Pet Tự Chọn 4 | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 75 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Hộp Thuốc Tăng Bậc Skin | 3 | ||
| Vàng | 100,000,000 | ||
| Túi Quà Hồn | 20 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Mảnh Ghép Sinh Nhật | 2 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
| Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Nhật Ký Hành Trình | 2 | ||
