【Máy chủ mới】Boss Lion King

Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá đấy!
Sự kiện chỉ dành cho Máy chủ mới!!!
| Event | Mốc Nạp | Item | Số Lượng |
| Tích Lũy Nạp 1 | 250 | Kim Cương | 500 |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 100 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Phiếu Rút Pet | 50 | ||
| 500 | Kim Cương | 500 | |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 150 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| 1000 | Mật Bảo Hoàng Ong | 1 | |
| Trứng Pet Tím | 25 | ||
| Thẻ Zing | 2 | ||
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 20 | ||
| 3000 | Kim Cương | 4,000 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 20 | ||
| Thẻ Zing | 3 | ||
| Đá Thánh | 20 | ||
| 6000 | Sách Giáo Khoa | 1 | |
| Phiếu Rút Trang Bị | 100 | ||
| Thẻ Zing | 4 | ||
| Đá Tăng Sao- Trung | 100 | ||
| 8000 | Vàng | 5,000,000 | |
| Thẻ Zing | 5 | ||
| Đá Tăng Sao- Trung | 200 | ||
| 10000 | NOO Phước Thịnh | 1 | |
| NOO Phước Thịnh | 1 | ||
| NOO Phước Thịnh | 1 | ||
| Thẻ Zing | 7 | ||
| Tích Lũy Nạp 2 | 250 | Kim Cương | 500 |
| Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | ||
| Qùa Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1 | 3 | ||
| Xu Cầu Phúc | 5 | ||
| 500 | Tấm Lòng Dịu Dàng | 1 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 60 | ||
| Xu Cầu Phúc | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| 1000 | Kim Cương | 1,000 | |
| Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 40 | ||
| Trứng Pet Tím | 30 | ||
| Thẻ Zing | 3 | ||
| 3000 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 30 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Quà Khảm Lv7 | 4 | ||
| Thẻ Zing | 4 | ||
| 6000 | Đá Tăng Sao-Cao | 150 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Thẻ Zing | 5 | ||
| 8000 | Rùa Thần | 1 | |
| Đá Kế Thừa | 10 | ||
| Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 40 | ||
| Thẻ Zing | 6 | ||
| Nạp Định Mức 1 | 100 | Trứng Pet Tím | 3 |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 150 | ||
| Kim Cương | 200 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| 250 | Ong Con | 2 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
| Kim Cương | 500 | ||
| Đá Thánh | 15 | ||
| 500 | Vàng | 1,000,000 | |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 150 | ||
| Kim Cương | 1,000 | ||
| Xe Vespa | 1 | ||
| 1000 | Vàng | 2,000,000 | |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 200 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| Gói Thời Trang Tuyệt Sắc (Tài Hoa) | 1 | ||
| 2500 | Đá Thánh | 150 | |
| Đá Tăng Sao-Sơ | 300 | ||
| Kim Cương | 5,000 | ||
| Quạt Giấy Pudding | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 | 100 | Trứng Pet Tím | 3 |
| Đá Tăng Sao-Trung | 50 | ||
| Kim Cương | 200 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| 250 | Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | ||
| Kim Cương | 500 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
| 500 | Vàng | 1,000,000 | |
| Ong Con | 3 | ||
| Kim Cương | 1,000 | ||
| Phi Tiêu BAT | 1 | ||
| 1000 | Quà Khảm Lv7 | 3 | |
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 30 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| 2500 | Sách Kỹ Năng-Cao | 25 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Kim Cương | 5,000 | ||
| Uyên Ương Hồ Điệp Mộng | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 | 100 | Trứng Pet Tím | 5 |
| Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
| Kim Cương | 300 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| 250 | Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | ||
| Kim Cương | 750 | ||
| Thuyền Hải Tặc | 1 | ||
| 500 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 30 | ||
| Kim Cương | 1,500 | ||
| Quà Thời trang Tận Thế | 1 | ||
| 1000 | Vàng | 2,000,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 150 | ||
| Kim Cương | 3,000 | ||
| Tinh Ngân Pháo | 1 | ||
| 2500 | Quà Khảm Lv7 | 5 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Kim Cương | 7,500 | ||
| Vua Hamster | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 | 100 | Trứng Pet EXP-Cao | 5 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
| Kim Cương | 200 | ||
| Thẻ Ngựa Gỗ Mộng Cảnh | 1 | ||
| 250 | Đá Tăng Sao-Trung | 40 | |
| Kim Cương | 500 | ||
| Đá Thức Tỉnh- Trung | 20 | ||
| Cát Tường | 1 | ||
| 500 | Kim Cương | 1,000 | |
| Ong Con | 3 | ||
| Rương Bùa Lv4 | 3 | ||
| Suối Mùa Hè | 1 | ||
| 1000 | Đá Thức Tỉnh- Trung | 30 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 30 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| Hầu Vương | 5 | ||
| 2500 | Kim Cương | 5,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Quà Thời Trang Thất Tịch | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 | 100 | Vàng | 500,000 |
| Trứng Pet Tím | 3 | ||
| Kim Cương | 200 | ||
| Cờ Hải Tặc | 5 | ||
| 250 | Đá Tăng Sao- Cao | 50 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | ||
| Kim Cương | 500 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 10 | ||
| 500 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 | |
| Kim Cương | 1,000 | ||
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Cánh Thủ Hộ | 1 | ||
| 1000 | Kim Cương | 2,000 | |
| Huy Chương cầu phúc | 200 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 150 | ||
| Neltharion | 1 | ||
| 2500 | Kim Cương | 5,000 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 25 | ||
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Quà Thời Trang Long Cung | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 | 100 | Trứng Pet Tím | 5 |
| Đá Tăng Sao-Trung | 50 | ||
| Kim Cương | 200 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| 250 | Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | |
| Gà Quay | 5 | ||
| Kim Cương | 500 | ||
| Quà Thời Trang Chú Hề | 1 | ||
| 500 | Kim Cương | 1,000 | |
| Phiếu Rút Pet | 50 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 25 | ||
| Đá Kế Thừa | 30 | ||
| 1000 | Trứng Pet EXP-Cao | 40 | |
| Cầu Mộng Ảo | 10 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| Vespa | 50 | ||
| 2500 | Đá Thánh | 100 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
| Kim Cương | 5,000 | ||
| Pháo Đinh Dậu | 1 | ||
| Nạp Định Mức 7 | 100 | Đá Thánh | 10 |
| Kim Cương | 200 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Sơ | 50 | ||
| Kẹo Mút | 1 | ||
| 250 | Bánh Donut | 10 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | ||
| Kim Cương | 500 | ||
| Cánh U Linh | 1 | ||
| 500 | Phiếu Rút Pet | 50 | |
| Rương Bùa Lv4 | 3 | ||
| Kim Cương | 1,000 | ||
| Quà Thời Trang Tinh Linh | 1 | ||
| 1000 | Huy Chương cầu phúc | 200 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 150 | ||
| Kim Cương | 2,000 | ||
| Ong Con | 5 | ||
| 2500 | Đá Tăng Sao-Cao | 100 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 50 | ||
| Kim Cương | 5,000 | ||
| Dấu Chân Zing vĩnh viễn | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu 1 | 1000 | Vàng | 500,000 |
| Hộp Quà Đá-Trung | 3 | ||
| 2000 | Vàng | 600,000 | |
| Dây Chuyền Tương Lai | 1 | ||
| 4000 | Vàng | 700,000 | |
| Hộp Quà Đá-Trung | 8 | ||
| 8000 | Vàng | 800,000 | |
| Bảo Vật Tương Lai | 1 | ||
| 12000 | Vàng | 900,000 | |
| Hộp Quà Đá | 15 | ||
| 20000 | Vàng | 1,000,000 | |
| Hộp Quà Đá | 20 | ||
| Quà Thời Trang Tết ( 1207) | 1 | ||
| 30000 | Vàng | 5,000,000 | |
| Hoa Thất Tịch (30 ngày) | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu 2 | 1000 | Huy Hiệu Tương Lai | 1 |
| Đá Tăng Sao-Cao | 10 | ||
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 5 | ||
| Mảnh Trị Liệu-Đơn | 10 | ||
| 2000 | Vàng | 750,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 15 | ||
| Mảnh Trị Liệu-Đơn | 10 | ||
| 4000 | Bao Tay Tương Lai | 1 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 30 | ||
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 10 | ||
| 8000 | Vàng | 1,000,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 40 | ||
| Xu Cầu Phúc | 5 | ||
| 12000 | Vàng | 1,500,000 | |
| Quà Thời Trang Tao Nhã | 1 | ||
| Xu Cầu Phúc | 10 | ||
| 20000 | Vua Sư Tử | 1 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 60 | ||
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 25 | ||
| Tích lũy đăng nhập 7 ngày | Tích lũy đăng nhập 1 ngày | Vàng | 100,000 |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Huy Hiệu Hề | 1 | ||
| Quà Đạo Cụ Kỹ Năng | 10 | ||
| Tích lũy đăng nhập 2 ngày | Trang Phục Dân Tộc (Đầu) 3 Ngày | 1 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Vàng | 150,000 | ||
| Dây Chuyền Hề | 1 | ||
| Tích lũy đăng nhập 3 ngày | Kim Cương | 100 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Vàng | 200,000 | ||
| Bao Tay Hề | 1 | ||
| Tích lũy đăng nhập 4 ngày | Trang Phục Dân Tộc (Mặt) 3 Ngày | 1 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Vàng | 250,000 | ||
| Nhẫn Hề | 1 | ||
| Tích lũy đăng nhập 5 ngày | Kim Cương | 100 | |
| Thẻ Zing | 2 | ||
| Vàng | 500,000 | ||
| Bảo Vật Hề | 1 | ||
| Tích lũy đăng nhập 6 ngày | Mảnh Trị Liệu-Nhóm | 10 | |
| Vàng | 1,000,000 | ||
| Thẻ Zing | 2 | ||
| Tích lũy đăng nhập 7 ngày | Kim Cương | 200 | |
| Trang Phục Dân Tộc (Thân) 3 Ngày | 1 | ||
| Vàng | 1,500,000 | ||
| Thẻ Zing | 2 | ||
| Đua Top Lực Chiến | Top 1 | Sức Mạnh Thánh Quang | 1 |
| Thẻ Thần Thiện xạ | 1 | ||
| Đá Tấn Công L7 | 2 | ||
| Túi Vàng-Lớn | 50 | ||
| Top 2 | Thẻ Vua Vinh Dự | 1 | |
| Đá Tấn Công L7 | 2 | ||
| Túi Vàng-Lớn | 40 | ||
| Top 3 | |||
| Thẻ Vua Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Tấn Công L7 | 1 | ||
| Túi Vàng-Lớn | 30 | ||
| Top 4-10 | Thẻ Chiến Tướng | 1 | |
| Đá Tấn Công L7 | 3 | ||
| Túi Vàng-Lớn | 20 | ||
| Đua Top Level | Top 1 | Cánh Mộng Huyễn (cam)(3 ngày) | 1 |
| Thẻ Thần Thoại Thăng Cấp | 1 | ||
| Vàng | 5,000,000 | ||
| Top 2 | Cánh Rồng Tinh Linh (3 ngày) | 1 | |
| Thẻ Cuồng Ma Thăng Cấp | 1 | ||
| Vàng | 2,500,000 | ||
| Top 3 | Hồng Phúc Tề Thiên (3 ngày) | 1 | |
| Thẻ Bậc Thầy Thăng Cấp | 1 | ||
| Vàng | 1,250,000 | ||
| Top 4-10 | Cánh Bạch Quang (3 ngày) | 1 | |
| Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
| Vàng | 750,000 | ||
| Top 11-30 | Ánh Sáng Ma Quái (1 ngày) | 1 | |
| Thẻ Cao Thủ Thăng Cấp | 1 | ||
| Vàng | 500,000 | ||
| Tân Thủ Thi Đấu | Đấu điểm thắng 10 trận | Đá Tăng Sao-Sơ | 10 |
| Đá Thánh | 3 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 20 trận | Đá Tăng Sao-Sơ | 50 | |
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 30 trận | Đá Tăng Sao-Sơ | 75 | |
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 40 trận | Đá Tăng Sao-Trung | 10 | |
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 50 trận | Đá Tăng Sao-Trung | 25 | |
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 60 trận | Đá Tăng Sao-Trung | 25 | |
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 70 trận | Đá Tăng Sao-Trung | 50 | |
| Đá Thánh | 15 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 80 trận | Đá Tăng Sao-Cao | 25 | |
| Đá Thánh | 15 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 90 trận | Đá Tăng Sao-Cao | 50 | |
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Bí Ngô Ác | 1 | ||
| Đấu điểm thắng 100 trận | Đá Tăng Sao-Cao | 100 | |
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Thẻ Siêu Xạ Thủ | 1 | ||
| Tăng Cấp Thú Cưỡi | Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 5 | Huy Chương cầu phúc | 25 |
| Phiếu Rút Pet | 20 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 2 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 7 | Huy Chương cầu phúc | 25 | |
| Phiếu Rút Pet | 40 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 2 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 9 | Huy Chương cầu phúc | 50 | |
| Phiếu Rút Pet | 60 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 3 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 11 | Huy Chương cầu phúc | 50 | |
| Phiếu Rút Pet | 80 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 3 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 13 | Huy Chương cầu phúc | 75 | |
| Phiếu Rút Pet | 100 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 3 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 15 | Huy Chương cầu phúc | 75 | |
| Phiếu Rút Pet | 120 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 4 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 20 | Huy Chương cầu phúc | 75 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 4 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1 | 5 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 25 | Huy Chương cầu phúc | 100 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 4 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tam Phẩm 1 | 10 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 30 | Huy Chương cầu phúc | 100 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 4 | ||
| Quà Thú Cưỡi Nhị Phẩm 1 | 5 | ||
| Thú Cưỡi Bất Kỳ Tăng Cấp 35 | Huy Chương cầu phúc | 100 | |
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Trứng Pet Tím | 5 | ||
| Quà Thú Cưỡi Nhất Phẩm 1 | 5 | ||
| Tăng Cấp PET | PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 5 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 10 |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 5 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Sơ | 2 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 10 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 10 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 5 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Sơ | 4 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 15 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 15 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Sơ | 4 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 20 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 20 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Sơ | 6 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 25 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 25 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Sơ | 6 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 30 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 30 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Rương Vũ Khí Huyền Băng | 5 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 35 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 30 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 10 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Thẻ Dũng Sĩ Hành Động | 1 | ||
| PET Bất Kỳ Tăng Lên Cấp 40 | Thuốc Tiến Hóa Pet | 40 | |
| Rương Mảnh Kỹ Năng | 15 | ||
| Thẻ Zing | 1 | ||
| Hăng Say Chiến Đấu | 1 | ||
| Đổi Thẻ Zing Nhận Quà | Đổi 5 Thẻ Zing | Đá Tăng Sao-Trung | 30 |
| Đá Thánh | 5 | ||
| Đổi 10 Thẻ Zing | Trứng Pet Tím | 2 | |
| Bé EXP-Cao | 5 | ||
| Đổi 15 Thẻ Zing | Huy Chương cầu phúc | 50 | |
| Xu Cầu Phúc | 3 | ||
| Rương Bùa Lv4 | 1 | ||
| Đổi 20 Thẻ Zing | Hầu Vương | 1 | |
| Đổi 20 Thẻ Zing | Ong Con | 1 | |
| Đổi 20 Thẻ Zing | Rồng Trứng | 1 | |
| Đổi 30 Thẻ Zing | Đá Sinh Lực L8 | 1 | |
| Đá Tấn Công L8 | 1 | ||
| Đá Phòng Thủ Lv8 | 1 | ||
| Đổi 40 Thẻ Zing | Canh Gác Đêm | 1 | |
| Mắt Đỏ | 1 | ||
| Kẻ Đuổi Sao | 1 | ||
| Đổi 60 Thẻ Zing | Cò Tiên | 1 | |
| Đổi 70 Thẻ Zing | Tiểu Hương Tĩnh Lặng | 1 | |
| Đổi 80 Thẻ Zing | Thẻ Hổ Chunky | 1 | |
| Mũ Vua Hùng | 1 | ||
| Ngọn Lửa Nhiệt Tình | 1 | ||
| Trang Phục Nữ Thời Hùng Vương | 1 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 1 | Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạn | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 |
| Rồng Trứng | 1 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 2 | Giảm giá các vật phẩm HOT với số lượng giới hạn | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 30 |
| Túi Vàng-Lớn | 1 | ||
| Rút 10 Lần Nhận Thưởng | Tiến Hành 3 Lần Rút Pet 10 Lần | Thẻ Zing | 1 |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 10 | ||
| Vàng | 100,000 | ||
| Tiến Hành 3 Lần Rút Trang Bị 10 Lần | Thẻ Zing | 1 | |
| Đá Tăng Sao Sơ | 10 | ||
| Vàng | 100,000 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!
