Tham gia ngay

Máy chủ mới S535 - Boss TIỂU TUYẾT 09:00 ngày 22/11/2025
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!
Đến với máy chủ mới, rất nhiều phần thưởng giá trị sẽ đến với các Xạ Thủ, nhanh tay đón nhận niềm vui này tại GunPow Mobi nha.
- Code server mới S535 - Boss TIỂU TUYẾT: RGR25A6IV7JA
Kim Cương*1000,Vàng*1000000,Sách Kỹ Năng-Đỉnh*5,Sổ Ghi Chép*150,Lễ Hội Tưng Bừng*1,Quà Pet Baby T4*2,Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu*1,Quà Thời Trang Tự Chọn 1*1,Hộp Ngẫu Nhiên-Trung*2 - Đăng nhập liên tục nhận:
Cánh: Phượng Minh
Thời Trang: Thời Trang Tiêu Dao Tự Tại
Dấu Chân: Mã Đạp Phi Yến
Vũ Khí: Lãnh Nguyệt Ngưng Sương Đao
Thú Cưỡi: Diệu Linh Thú
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao
Set Trang Bị 2 Tuổi - Vòng Quay Nhân Phẩm: với cơ hội nhận: Ảo Hóa Hắc Vô Thường, Vua Búa Kiêu Kì, Chiến Sĩ Tu La, Thủy Thần Cộng Công, Du Hành Gia
- Rút thưởng may mắn: có cơ hội nhận ngay Túi Quà Nguyên Liệu, Túi Quà Siêu Cấp,… Tích đủ số lần nhất định nhận được Pet Quốc Dân: Nico LV4
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 6 ngày (F77) | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 |
| Set Trang Bị 2 Tuổi | 1 | ||
| Sổ Ghi Chép | 150 | ||
| Lãnh Nguyệt Ngưng Sương Đao | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | |
| Quà Kỹ Năng-Sơ | 5 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 100 | ||
| Thời Trang Tiêu Dao Tự Tại | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | |
| Đá Tăng Sao- Cao | 50 | ||
| Đá Thánh | 100 | ||
| Vở Ghi Chú | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | |
| Phượng Minh | -1 | ||
| Diệu Linh Thú | 1 | ||
| Quà Giới Hạn 1 | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | |
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Quà Giới Hạn 2 | 1 | ||
| Đá Tăng Sao- Cao | 50 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Mã Đạp Phi Yến | 1 | |
| Quà Giới Hạn 3 | 1 | ||
| Quà Pet Tự Chọn 3 | 2 | ||
| Bài Kiểm Tra | 10 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 |
| Vàng | 100,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 1 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 15 | |
| Vàng | 150,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 2 | ||
| Đá Thánh | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Vàng | 300,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 3 | ||
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 25 | |
| Vàng | 400,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 4 | ||
| Đá Thánh | 25 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 30 | |
| Bình EXP Tinh Chế-Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 5 | ||
| Bài Kiểm Tra | 5 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 |
| Vàng | 100,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 1 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 15 | |
| Vàng | 150,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 2 | ||
| Đá Thánh | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Vàng | 300,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 3 | ||
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 25 | |
| Vàng | 400,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 4 | ||
| Đá Thánh | 25 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 30 | |
| Bình EXP Tinh Chế-Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 5 | ||
| Bài Kiểm Tra | 5 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 |
| Vàng | 100,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 1 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 15 | |
| Vàng | 150,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 2 | ||
| Đá Thánh | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Vàng | 300,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 3 | ||
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 25 | |
| Vàng | 400,000 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 4 | ||
| Đá Thánh | 25 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 30 | |
| Bình EXP Tinh Chế-Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 5 | ||
| Bài Kiểm Tra | 5 | ||
| Ưu Đãi Kết Hôn ( Diễn ra 6 ngày ) | Giảm Giá khi kết hôn | ||
| Đồng Tâm Chiến | Hạng 1 | Bên Nhau Trọn Đời | 1 |
| Liên Tâm Kết | 1 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 4 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 200 | ||
| Hạng 2-3 | Nguyện Làm Chim Liền Cánh | 1 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Túi Quà Tinh Luyện | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 100 | ||
| Hạng 4-10 | Sắt Son | 1 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
| Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 40 | ||
| Hạng 11 - 50 | Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | |
| Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 10 | ||
| Đổi Quà Diễn ra 6 ngày | 10 Thẻ Zing | Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 |
| 6 Thẻ Zing | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | |
| 6 Thẻ Zing | Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | |
| 3 Thẻ Zing | Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao | 1 | |
| 1 Thẻ Zing | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 40 | |
| 1 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | |
| 2 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | |
| 3 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | |
| 4 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| 5 Thẻ Đổi Quà Server Mới 10000KC | Quà Skin Thánh Quang | 1 | |
| 10 Thẻ Đổi Quà Server Mới 25000KC | Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | |
| 40 Thẻ Đổi Quà Server Mới 100000KC | Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 6 | |
| 120 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | |
| 100 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Kỳ Lân Bé Nhỏ | 1 | |
| 90 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | |
| 35 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Túi Quà Pet Siêu Nhân | 1 | |
| 20 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 4 | 1 | |
| 10 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 3 | 1 | |
| 5 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 2 | 1 | |
| 3 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 1 | 1 | |
| 1 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Trứng Pet Bảo Bảo | 1 | |
| 10 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 20 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Vàng (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 40 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Pet (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 50 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Tăng Sao (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 60 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Rèn (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 6 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 |
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Nhỏ | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 50 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 6 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 60 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 70 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 50 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 60 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 70 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp Tích Lũy (6 ngày) | Nạp tích lũy 100 KC | Vở Ghi Chú | 15 |
| Trứng Pet Tím | 40 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Quà Sự Kiện Nhỏ | 1 | ||
| Nạp tích lũy 300 KC | Bài Kiểm Tra | 15 | |
| Trứng Pet Tím | 40 | ||
| Quà Sự Kiện Lớn | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Sơ | 1 | ||
| Nạp tích lũy 500 KC | Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | |
| Quà Thời Trang Tự Chọn_ Cao | 1 | ||
| Quà Khảm Lv7 | 10 | ||
| Quà Sự Kiện Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp tích lũy 1000 KC | Qùa Sách Đồ Cam | 4 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 40 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 55 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Bài Kiểm Tra | 55 | |
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Quà Khảm Lv7 | 10 | ||
| Thời Trang Thần Tượng Huy Hoàng | 1 | ||
| Nạp tích lũy 3500 KC | Sư Tử Bé Cưng | 2 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Set Trang Bị Ảo Diệu | 1 | ||
| Nạp tích lũy 5000 KC | Quà Cánh Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 5 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 7500 KC | Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Set Trang Bị Mộng Mơ | 1 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| Quà Dấu Chân Hoàng Kim | 2 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Túi Quà Siêu Cấp | 3 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Thời Trang Cánh Phượng Lung Linh | 1 | |
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 5 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 150 | ||
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 6 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 150 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 15 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 3 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Quà Ảo Hóa Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 6 | ||
| Bài Kiểm Tra | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 14 | ||
| Bài Kiểm Tra | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Rương Tân Thủ_Cao | 1 | ||
| Vở Ghi Chú | 30 | ||
| Bài Kiểm Tra | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 40 | ||
| Vở Ghi Chú | 60 | ||
| Bài Kiểm Tra | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Tân Thủ_VIP | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 1000 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Xu Đổi Vận | 1 | ||
| Hộp Quà Đá-Trung | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 2000 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Vàng | 1200000 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Vàng | 1400000 | ||
| Hộp Quà Đá-Trung | 8 | ||
| Tích lũy tiêu 8000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Quà Xu Đổi Vận Nhỏ | 1 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 150 | ||
| Tích lũy tiêu 12000 KC | Quà Khảm Lv7 | 10 | |
| Vàng | 1800000 | ||
| Hộp Quà Đá | 15 | ||
| Tích lũy tiêu 20000 KC | Quà Xu Đổi Vận Lớn | 1 | |
| Hộp Quà Đá | 20 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 300 | ||
| Tích lũy tiêu 50000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Thiểm Điện Điêu | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 1 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Cerberus Baby | 2 | ||
| Túi Quà Hồn | 30 | ||
| Tích lũy tiêu 99999 KC | Rương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Quà Sách Đồ Cam | 1 | ||
| Quà Vũ Khí Ngẫu Nhiên T4 | 1 | ||
| Túi Quà Hồn | 30 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra ngày 4-6 | Tích lũy tiêu 1000 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 40 |
| Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
| Xu Đổi Vận | 1 | ||
| Mảnh Trị Liệu-Đơn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Vàng | 750,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 80 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Mảnh Trị Liệu-Đơn | 15 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 80 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 150 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 20 | ||
| Tích lũy tiêu 9000 KC | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 80 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 200 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Nhỏ | 1 | ||
| Mảnh Xúc Xắc | 20 | ||
| Tích lũy tiêu 12000 KC | Vàng | 1,000,000 | |
| Đá Tăng Sao-Cao | 250 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Huy Chương cầu phúc | 150 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 100 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 300 | ||
| Thuốc Tiến Giới Thú Cưỡi | 100 | ||
| Tích lũy tiêu 50000 KC | Mảnh Khiên Phản Đòn | 80 | |
| Vui Chơi Có Quà | (1) | ||
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Xu Cầu Phúc | 20 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 1 | |
| Cerberus Baby | 2 | ||
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Túi Quà Hồn | 30 | ||
| Tích lũy tiêu 99999 KC | Rương Bùa Lv7 Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Quà Sách Đồ Cam | 1 | ||
| Quà Vũ Khí Ngẫu Nhiên T4 | 1 | ||
| Túi Quà Hồn | 30 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 | Giảm giá vật phẩm | Rương Pet Cực Phẩm | 1 |
| Bát Quái Lệnh | 1 | ||
| Thời Trang Hình Bóng Phiêu Du | 1 | ||
| Rương Lao Động | 1 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 1 | ||
| Bánh Donut | 10 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-6 | Giảm giá vật phẩm | Pháo Thần Tài | 1 |
| Thời Trang Không Gian Đan Xen | 1 | ||
| Túi Vàng Cường Hóa | 1 | ||
| Sách Kỹ Năng-Trung | 2 | ||
| Rương Tiếp Tế Thần Bí | 1 | ||
