Tham gia chơi ngay
Loa loa, nay Long Vương Giáng Thế mang theo nhiều bảo vật của long cung, các Xạ Thủ nhanh chân đến chơi để thu thập tăng cường sức mạnh cho bản thân nhé, chúc cho trình thiện xạ nâng lên tầm cao mới trong thế giới Gunpow Mobi.

Sự kiện: LONG VƯƠNG GIÁNG THẾ
Thời gian diễn ra: 3/7 - 9/7/2020
Phạm vi: S1 Boss Pow - S252 Boss Điệp Viên
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Cao Thủ Sóng Nước | 1 |
| Bánh Donut | 3 | ||
| Chìa Thánh Quang | 1 | ||
| Sổ Ghi Chép | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Cỏ Bốn Lá May Mắn 3 thẻ | 1 | |
| Thuốc Tiến Hóa Pet | 4 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 20 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Bánh Donut | 5 | |
| Chìa Thánh Quang | 2 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 30 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 2 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 40 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Aladin | 1 | |
| Chìa Thánh Quang | 2 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 50 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Quà Nước Thánh-Sơ | 1 | |
| Đá Phong Ấn | 10 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 60 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Bánh Donut | 5 | |
| Chìa Thánh Quang | 2 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Sổ Ghi Chép | 70 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Ngày Lễ-Kim Cương | 2 |
| Sổ Ghi Chép | 50 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 50 | ||
| Tinh Hoa Đá Quý | 20 | ||
| Nạp Liên Tục Diễn ra ngày 1-3 03.07 - 05.07 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2.500 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Tinh Thánh Quang | 30 | ||
| Kết Tinh Đá Quý | 100 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2.500 | |
| Gấu Mèo Tóc Vểnh | 1 | ||
| Mắt Biếc Trong Veo | 1 | ||
| Quà Tăng Cấp Pet | 2 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2.500 | |
| Hiệp Sĩ Áo Đen | 1 | ||
| Quà Khảm-Cao Lv10 | 1 | ||
| Long Vương | 2 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 Diễn ra ngày 1-3 03.07 - 05.07 | Nạp tích lũy 375 KC | Quà Phẩm Chất | 2 |
| Quà Thẻ Bài | 5 | ||
| Rương Xu Cầu Phúc | 10 | ||
| Rương Thánh Quang | 20 | ||
| Nạp tích lũy 750 KC | Jack Nghịch Ngợm | 1 | |
| Ngân Phát Như Ty | 1 | ||
| Trì Kiếm Thi Nhân | 1 | ||
| Phụng Cầu Hoàng | 1 | ||
| Nạp tích lũy 1750 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 8 | |
| Quà Sách Đồ Cam | 6 | ||
| Đá Thánh-Thánh Quang | 35 | ||
| Dấu Chân Tim | 1 | ||
| Nạp tích lũy 3750 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 20 | |
| Tang Yuanyuan | 1 | ||
| Jack Khoái Cà Rốt | 1 | ||
| Cánh Hoa Tươi | 1 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Sứ Giả Hồi Sinh | 1 | |
| Đá Thủ-Quỷ Lv1 | 2 | ||
| Đá HP-Quỷ Lv1 | 2 | ||
| Đá Công-Quỷ Lv1 | 2 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Quà Trang Bị GunPow 3 Tuổi | 1 | |
| Đá Thủ-Quỷ Lv1 | 4 | ||
| Đá HP-Quỷ Lv1 | 4 | ||
| Đá Công-Quỷ Lv1 | 4 | ||
| Nạp Định Mức 1 03.07 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 400 |
| Cú Cử Nhân | 1 | ||
| Huy Chương Cầu Phúc | 200 | ||
| Đá Vô Cực L7 | 3 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1.000 | |
| Cú Cử Nhân | 2 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 100 | ||
| Túi Quà Nguyên Liệu | 2 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2.000 | |
| Gà Bãi Biển | 1 | ||
| Túi Quà Cao Cấp | 5 | ||
| Đá Vô Cực L7 | 10 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5.000 | |
| Bock, querido | 1 | ||
| Đá Tinh Luyện-Cao | 50 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10.000 | |
| Bé Trứng | 3 | ||
| Quà Khảm-Cao Lv10 | 3 | ||
| Quà Tăng Cấp Pet | 3 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 25.000 | |
| Túi Quà Siêu Cấp | 3 | ||
| Túi Quà Tinh Luyện | 5 | ||
| Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 500 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 03.07 - 05.07 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 4 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 4 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
| Rương Vàng Lớn | 5 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 5 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 7 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 6 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Mảnh Nộ Hỏa | 8 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Rương Bùa Lv5 | 5 | |
| Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra ngày 1-3 03.07 - 05.07 | Giảm giá vật phẩm | Bé Nico | 1 |
| Bé Én Xuân | 1 | ||
| Trứng Thần | 1 | ||
| Sổ Ghi Chép | 10 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra ngày 4-7 06.07 - 09.07 | Giảm giá vật phẩm | Sổ Ghi Chép | 10 |
| Đá Thánh-Thánh Quang | 2 | ||
| Bảo Thạch Huyễn Long | 1 | ||
| Chìa Thánh Quang | 5 | ||
| Nạp Hoàn Trả Diễn ra 3 ngày 03.07 - 05.07 | Ngày 1 Nhận | Kim Cương | 250 |
| Heo Vàng Tiến Lên 3 ngày | 1 | ||
| Ngày 2 Nhận | Kim Cương | 250 | |
| Ngày 3 Nhận | Kim Cương | 250 | |
| Nạp Hoàn Trả Diễn ra 4 ngày 06.07 - 09.07 | Ngày 4 Nhận | Kim Cương | 250 |
| Bòng Đầu Lâu | 1 | ||
| Ngày 5 Nhận | Kim Cương | 200 | |
| Iron Man | 1 | ||
| Ngày 6 Nhận | Kim Cương | 200 | |
| Ngày 7 Nhận | Kim Cương | 200 | |
| Chung Tay Đầu Tư Mốc 1 Số lượng mở thưởng 6868 Giá 1 lần : 88 | Giải Đặc Biệt | Hộp Quà Ngày Lễ | 1 |
| Giải Tham Dự | Đá Thức Tỉnh-Cao | 1 | |
| Chung Tay Đầu Tư Mốc 2 Số lượng mở thưởng: 2000 Giá 1 lần: 66 | Giải Đặc Biệt | Sói Con Hoang Nguyên | 1 |
| Giải Tham Dự | Túi Vàng-Nhỏ | 1 | |
| Đổi Quà Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | 200 Sổ Ghi Chép | Gà Quay | 10 |
| 200 Sổ Ghi Chép | Món Ăn Gia Đình | 10 | |
| 200 Sổ Ghi Chép | Đá Thánh | 20 | |
| 300 Sổ Ghi Chép | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
| 499 Sổ Ghi Chép | Tinh Thánh Quang | 5 | |
| 1599 Sổ Ghi Chép | Quà Thời Trang Khủng Long | 1 | |
| 2999 Sổ Ghi Chép | Thánh Giá | 1 | |
| 3999 Sổ Ghi Chép | Quà Trang Bị GunPow 2 Tuổi | 1 | |
| Vòng Quay May Mắn Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Sử Dụng 66 KC để quay | Boomerang Xương Cún | 1 |
| Pika | 1 | ||
| Suối Mùa Hè | 1 | ||
| Rương Mảnh Đá Tăng Phẩm Cao | 1 | ||
| Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 5 | ||
| Đá Tăng Sao-Trung | 5 | ||
| Sổ Ghi Chép | 5 | ||
| Túi Vàng-Nhỏ | 10 | ||
| Quay 20 Lần VQMM | Sổ Ghi Chép | 20 | |
| Quay 100 Lần VQMM | Sổ Ghi Chép | 100 | |
| Quay 200 Lần VQMM | Sổ Ghi Chép | 200 | |
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 5 |
| Sổ Ghi Chép | 5 | ||
| Đá Thánh | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Sổ Ghi Chép | 10 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Sổ Ghi Chép | 20 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Sổ Ghi Chép | 35 | ||
| Đá Thánh | 4 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 10 | |
| Sổ Ghi Chép | 45 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Sổ Ghi Chép | 60 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Sổ Ghi Chép | 70 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Sổ Ghi Chép | 100 | ||
| Đá Thánh | 5 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Sách Kỹ Năng-Trung | 1 |
| Sổ Ghi Chép | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | |
| Sổ Ghi Chép | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | |
| Sổ Ghi Chép | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
| Sổ Ghi Chép | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | |
| Sổ Ghi Chép | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 35 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 45 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | |
| Sổ Ghi Chép | 55 | ||
| Mở Rương May Mắn Diễn ra 7 ngày 03.07 - 09.07 | Mở Rương May Mắn 50 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 |
| Sổ Ghi Chép | 25 | ||
| Mở Rương May Mắn 60 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 10 | |
| Sổ Ghi Chép | 30 | ||
| Mở Rương May Mắn 70 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
| Sổ Ghi Chép | 35 | ||
| Mở Rương May Mắn 80 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 20 | |
| Sổ Ghi Chép | 40 | ||
| Mở Rương May Mắn 150 Lần | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
| Sổ Ghi Chép | 100 |
Chúc Xạ Thủ cùng đồng đội của mình sẽ có những phút giây vui vẻ bên GunPow nhé!
