Tham gia ngay

Máy chủ mới S551 - POW UYÊN ƯƠNG - 09:00 ngày 14/03/2026
Nhiều điều mới lạ đang chờ Xạ Thủ khám phá!
Đến với máy chủ mới, rất nhiều phần thưởng giá trị sẽ đến với các Xạ Thủ, nhanh tay đón nhận niềm vui này tại GunPow Mobi nha.
- Code server mới S551 - POW UYÊN ƯƠNG: ORMA7NYPKLZA
Kim Cương*2026,Sách Kỹ Năng-Đỉnh*5,Đá Tình Yêu*300,Túi Vàng Siêu Lớn*2,Lễ Hội Tưng Bừng*1,Quà Pet Baby T4*2,Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Khởi Đầu*1,Quà Thời Trang Tự Chọn 1*1,Hộp Quà Chocolate*2,Bó Hoa Hồng*2 - Đăng nhập liên tục nhận:
Cánh: Nhất Tiễn Xuyên Tâm
Thời Trang: Thời Trang Thú Vui Thơ Bé
Dấu Chân: Khung Yêu Dấu
Vũ Khí: Chúc Phúc Của Cupid
Thú Cưỡi: Hoa Hồng Đỏ
Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh - Vòng Quay Nhân Phẩm: ới cơ hội nhận: Ảo Hóa Hắc Vô Thường, Vua Búa Kiêu Kì, Chiến Sĩ Tu La, Thủy Thần Cộng Công, Du Hành Gia
- Rút thưởng may mắn: có cơ hội nhận ngay Túi Quà Nguyên Liệu, Túi Quà Siêu Cấp,… Tích đủ số lần nhất định nhận được Pet Quốc Dân: Nico LV4
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | Số Lượng |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 6 ngày (F77) | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Dung Dịch Biến Đổi | 30 |
| Quà Khởi Đầu Pow Uyên Ương | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 20 | ||
| Thủ pháo năng lượng | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Lõi Công Nghệ | 30 | |
| Quà Tăng Sao-Siêu | 2 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 30 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Dung Dịch Biến Đổi | 30 | |
| Trang Bị Mộng Mơ_Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Quà Tăng Sao-Siêu | 4 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Lõi Công Nghệ | 20 | |
| Quà Giới Hạn 1 | 20 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 50 | ||
| Tinh Linh Gấu Dudu | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Dung Dịch Biến Đổi | 30 | |
| Quà Giới Hạn 2 | 1 | ||
| Túi Quà Hoàng Đạo - Khung Avt | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Lõi Công Nghệ | 30 | |
| Quà Giới Hạn 3 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 100 | ||
| Túi Quà Pet Chiến Thần | 3 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 10 | ||
| Vé Đổi Vũ Khí | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 20 | ||
| Vé Đổi Trang Bị | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 30 | ||
| Vé Đổi Thú Cưỡi | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 2 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 40 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Hộp Quà Chocolate | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 2 | ||
| Lõi Công Nghệ | 50 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 20 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 10 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 20 | ||
| Vé đổi Cánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 30 | ||
| Vé Đổi Pet | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 2 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 40 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Hộp Quà Chocolate | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 2 | ||
| Lõi Công Nghệ | 50 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 20 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm ( 2 ngày 1 lần) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 2 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 20 | ||
| Vé Đổi Thời Trang | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 4 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 30 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 6 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 30 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 8 Trận | Quà Tân Thủ-Chí Tôn | 2 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | ||
| Lõi Công Nghệ | 40 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Hộp Quà Chocolate | 1 | |
| Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 2 | ||
| Lõi Công Nghệ | 50 | ||
| Bình EXP Tinh Chế-Trung | 20 | ||
| Tăng Cấp Thú Cưỡi | Tăng lên cấp 10 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 10 |
| Vàng | 200,000 | ||
| Lõi Công Nghệ | 20 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 1 | ||
| Tăng lên cấp 20 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 20 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Lõi Công Nghệ | 30 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 1 | ||
| Tăng lên cấp 30 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 50 | |
| Vàng | 500,000 | ||
| Lõi Công Nghệ | 40 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 2 | ||
| Tăng lên cấp 40 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 100 | |
| Vàng | 1,000,000 | ||
| Lõi Công Nghệ | 50 | ||
| Sách Kỹ Năng-Cao | 2 | ||
| Tăng lên cấp 50 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 200 | |
| Vàng | 2,000,000 | ||
| Lõi Công Nghệ | 60 | ||
| Sách Kỹ Năng-Đỉnh | 2 | ||
| Lực Chiến Phi Thăng | Hạng 1 | Hoàng Đạo: Xử Nữ | 1 |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi Thánh Quang- Tự Chọn | 1 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 1000 | ||
| Ngự Thiên Chiến Tướng | 1 | ||
| Hạng 2 | Hoàng Đạo: Xử Nữ | 1 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 500 | ||
| Ngự Thiên Chiến Tướng | 1 | ||
| Hạng 3 | Hoàng Đạo: Xử Nữ | 1 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 100 | ||
| Ngự Thiên Chiến Tướng | 1 | ||
| Hạng 4 - 100 | Cao Thủ FA | 1 | |
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Vàng | 5000000 | ||
| Hạng 101 - 200 | Cao Thủ Trứng | 1 | |
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
| Vàng | 3000000 | ||
| Ưu Đãi Kết Hôn ( Diễn ra 6 ngày ) | Giảm Giá khi kết hôn | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| Đồng Tâm Chiến | Hạng 1 | Bên Nhau Trọn Đời | 1 |
| Liên Tâm Kết | 1 | ||
| Túi Quà Vô Cực | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 4 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 200 | ||
| Hạng 2-3 | Nguyện Làm Chim Liền Cánh | 1 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Túi Quà Tinh Luyện | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 100 | ||
| Hạng 4-10 | Sắt Son | 1 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
| Túi Quà Thăng Tiến | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 2 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 40 | ||
| Hạng 11 - 50 | Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | |
| Túi Quà Vui Vẻ | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Đá Nhân Duyên-Cao | 10 | ||
| Đổi Quà Diễn ra 6 ngày | 10 Thẻ Zing | Quà Thời Trang Tự Chọn_ Siêu | 1 |
| 6 Thẻ Zing | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | |
| 6 Thẻ Zing | Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | |
| 3 Thẻ Zing | Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao | 1 | |
| 1 Thẻ Zing | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 40 | |
| 1 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | |
| 2 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | |
| 3 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | |
| 4 Thẻ Đổi Quà Server Mới | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| 5 Thẻ Đổi Quà Server Mới 10000KC | Quà Skin Thánh Quang | 1 | |
| 10 Thẻ Đổi Quà Server Mới 25000KC | Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | |
| 40 Thẻ Đổi Quà Server Mới 100000KC | Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 6 | |
| 120 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | |
| 100 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Kỳ Lân Bé Nhỏ | 1 | |
| 90 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | |
| 35 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Túi Quà Pet Siêu Nhân | 1 | |
| 20 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 4 | 1 | |
| 10 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 3 | 1 | |
| 5 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 2 | 1 | |
| 3 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Quà Pet Tự Chọn 1 | 1 | |
| 1 Thẻ Đổi Pet Server Mới | Trứng Pet Bảo Bảo | 1 | |
| 10 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Thể Lực (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 20 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Vàng (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 40 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Pet (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 50 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Tăng Sao (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| 60 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Túi Rèn (Quà Thẻ Tháng) | 1 | |
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 6 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 |
| Quà Thời Trang Kỉ Niệm 2_ Tự Chọn | 1 | ||
| Túi Vàng Siêu Lớn | 1 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Nhỏ | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 50 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 6 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 60 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 70 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 50 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 60 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 70 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp Tích Lũy (6 ngày) | Nạp tích lũy 100 KC | Hộp Quà Chocolate | 1 |
| Quà Thời Trang 2020 | 1 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 1 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 300 KC | Hộp Quà Chocolate | 1 | |
| Quà Thời Trang 2020 | 1 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 500 KC | Hộp Cơm Hình Tim | 1 | |
| Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Quà Thủy Khổng Lồ | 1 | ||
| Nạp tích lũy 1000 KC | Bánh Kem Kỷ Niệm | 1 | |
| Quà Cánh 2024 Số 1 | 1 | ||
| Qùa Sách Đồ Cam | 6 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Lì Xì | 1 | |
| Tinh Hồng Thương Nguyệt | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Quà Khảm Lv7 | 20 | ||
| Nạp tích lũy 3500 KC | Túi Quà Pet Chiến Thần | 3 | |
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Set Trang Bị Mộng Mơ | 1 | ||
| Tân Lang Cổ Hà/Tân Nương Bạch Sênh | 1 | ||
| Nạp tích lũy 5000 KC | Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 5 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 7500 KC | Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | |
| Set Trang Bị Thuần Khiết | 1 | ||
| Quyển Bùa | 1,000 | ||
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 5 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | |
| Quà Dấu Chân Hoàng Kim | 2 | ||
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Túi Quà Siêu Cấp | 3 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Đá Luyện Tinh Tú | 2000 | |
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 5 | ||
| Thời Trang Cánh Phượng Lung Linh | 1 | ||
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 6 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Đá Luyện Tinh Tú | 3000 | |
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 15 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Quà Skin Thánh Quang | 3 | |
| Rương Trang Bị Thiên Sứ Bạch Ngân - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà Server Mới | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Truyền Thuyết) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra ngày 1 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 5000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 10000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Quà Ảo Hóa Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra ngày 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra ngày 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Hoàng Đạo: Cung Nhân Mã | 1 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra ngày 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 5000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 10000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra ngày 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 5000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 10000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra ngày 6 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 600 |
| Thẻ Mua Sắm | 100 | ||
| Cupid | 6 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 6 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1500 | |
| Thẻ Mua Sắm | 250 | ||
| Cupid | 14 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 14 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 3000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 500 | ||
| Cupid | 30 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 30 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 6000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 1000 | ||
| Cupid | 60 | ||
| Bong Bóng Tỏ Tình | 60 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 12000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 2500 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 75 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 24000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 5000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 100 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 48000 | |
| Thẻ Mua Sắm | 10000 | ||
| Thẻ Đổi Pet Server Mới | 200 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra ngày 1-3 | Tích lũy tiêu 1000 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Dung Dịch Biến Đổi | 25 | ||
| Đá Tình Yêu | 200 | ||
| Tích lũy tiêu 2000 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Dung Dịch Biến Đổi | 25 | ||
| Đá Tình Yêu | 200 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Dung Dịch Biến Đổi | 50 | ||
| Đá Tình Yêu | 400 | ||
| Tích lũy tiêu 8000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Dung Dịch Biến Đổi | 100 | ||
| Đá Tình Yêu | 800 | ||
| Tích lũy tiêu 12000 KC | Vàng | 2500000 | |
| Dung Dịch Biến Đổi | 130 | ||
| Quà Xu Đổi Vận Lớn | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 20000 KC | Vàng | 3500000 | |
| Hộp Quà Đá | 20 | ||
| Đá Tăng Sao-Cao | 300 | ||
| Tích lũy tiêu 50000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 10 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Thiểm Điện Điêu | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Vũ Khí Cam | 1 | |
| Túi quà tinh luyện | 1 | ||
| Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | ||
| Túi Quà Hồn | 30 | ||
