Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này
Tích lũy nạp: Sở hữu ngay
Bài Tarot-Bánh Xe Định Mệnh Dấu Chân
Tổ Ong Lượng Tử Cánh
Võ Sĩ Quyền Anh Năng Lượng/Mã Hiệu 123 Thời Trang
Bài Tarot-Dấu Chân Nữ Hoàng Dấu Chân
Lạc Đà Dây Cót Thú Cưỡi
Bài Tarot-Dấu Chân Ẩn Sĩ Dấu Chân
Tích lũy Đăng nhập: nhận miễn phí Kính Lúp, Pháo Hoa Năm Mới, Mảnh Vỡ Ý Chí, Quyển Bùa
Sự kiện: NĂNG LƯỢNG SỐ HÓA
Thời gian diễn ra: 16/01 - 22/01/2025
Phạm vi: Tất cả server, trừ S543
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Pháo Hoa Năm Mới | 10 |
| Bánh Donut | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Pháo Hoa Năm Mới | 20 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
| Quyển Bùa | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Pháo Hoa Năm Mới | 30 | |
| Bánh Donut | 15 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Pháo Hoa Năm Mới | 40 | |
| Quà Kim Cương-Cao | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
| Đá Thức Tỉnh-Cao | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Pháo Hoa Năm Mới | 50 | |
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Pháo Hoa Năm Mới | 60 | |
| Quà Thẻ Bài | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Pháo Hoa Năm Mới | 70 | |
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | ||
| Quà Vé Đổi Tự Chọn | 5 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 3 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 |
| Pháo Hoa Năm Mới | 3 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 3 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 1 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 15 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 10 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 30 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 15 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 40 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 5 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 25 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 50 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 35 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 50 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 80 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 10 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 75 | ||
| Túi Phúc Năm Mới | 5 | ||
| Lì Xì Năm Mới | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 75 | ||
| Kính Lúp | 10 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 125 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 100 | ||
| Kính Lúp | 10 | ||
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 150 Trận | Quà Đạo Cụ-Tân Thủ | 20 | |
| Pháo Hoa Năm Mới | 100 | ||
| Kính Lúp | 20 | ||
| Rương Báu Xếp Hạng | 1 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 300 Trận | Vé Vấn Đáp | 150 | |
| Chứng Nhận Fan Cứng | 20 | ||
| Ruby | 10 | ||
| Rương Báu Xếp Hạng | 1 | ||
| Tích Lũy Đấu Điểm (7 ngày) | Thắng Tại Thi Đấu Điểm 3 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 5 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 10 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 15 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 20 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 25 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 30 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 20 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 40 Trận | Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | |
| Vàng | 100,000 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 30 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Điểm 50 Trận | Túi Phúc Năm Mới | 5 | |
| Lì Xì Năm Mới | 5 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 30 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày (F47) | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Túi Phúc Năm Mới | 1 |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Túi Phúc Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 1 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Túi Phúc Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 2 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Túi Phúc Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 3 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 3 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Túi Phúc Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 3 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 35 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Vé đổi Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Túi Phúc Năm Mới | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 45 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Lì Xì Năm Mới | 1 | |
| Đá Bảo Vệ | 5 | ||
| Kính Lúp | 5 | ||
| Pháo Hoa Năm Mới | 50 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra Thứ 6-CN | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 3 | ||
| Đá Kế Thừa (Pet) | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 4 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 8 | ||
| Vàng | 10,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Vàng | 15,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 1 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 30 | ||
| Vàng | 30,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
| Quà Pet Tự Chọn 4 | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 90 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Vé Vấn Đáp | 150 | ||
| Vàng | 100,000,000 | ||
| Túi Quà Hồn | 20 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 1 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 2 | ||
| Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 3 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 6 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Quà Khảm Lv7 | 4 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 8 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 4 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Quà Sách Đồ Cam | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 5 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Quà Đạo Cụ Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rương Vàng Lớn | 5 | ||
| Vé Vấn Đáp | 30 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Huy Hiệu Cam | 3 | |
| Quà Pet Tự Chọn 4 | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 90 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Hộp Thuốc Tăng Bậc Skin | 3 | ||
| Vé Vấn Đáp | 150 | ||
| Vàng | 100000000 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 1 Diễn ra Thứ 6 - CN (F34) | Giảm giá vật phẩm | Quà Khu Nghỉ Mát-Sơ | 1 |
| Quà Khu Nghỉ Mát-Trung | 1 | ||
| Bánh Donut | 1 | ||
| Bánh Donut | 1 | ||
| Vé Vấn Đáp | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 1 | ||
| Vé Vấn Đáp | 1 | ||
| Đồng Hồ Cát Tạo Mới | 1 | ||
| Quà Khu Nghỉ Mát-Cao | 1 | ||
| Đá Luyện Tinh Tú | 100 | ||
| Đá Luyện Tinh Tú | 10 | ||
| Quà Cánh 2024 Số 2 | 1 | ||
| Quà Phi Hành Gia | 1 | ||
| Quà Thầy Tế Thần Thánh | 1 | ||
| Thời Trang Kỹ Nghệ Tương Lai | 1 | ||
| Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
| Giảm Giá Giới Hạn 2 Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5 | Giảm giá vật phẩm | Quà Khu Nghỉ Mát-Sơ | 1 |
| Quà Khu Nghỉ Mát-Trung | 1 | ||
| Quà Khu Nghỉ Mát-Cao | 1 | ||
| Vé Vấn Đáp | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 1 | ||
| Vé Vấn Đáp | 1 | ||
| Đồng Hồ Cát Tạo Mới | 1 | ||
| Đá Luyện Tinh Tú | 100 | ||
| Đá Luyện Tinh Tú | 10 | ||
| Rương Tiếp Tế Thả Dù | 1 | ||
| Túi Quà Pet Đáng Yêu | 1 | ||
| EXP CP Siêu | 1 | ||
| Tiệm Đổi Hàng Tuần | 6 Thẻ Zing | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 |
| 6 Thẻ Zing | Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | |
| 3 Thẻ Zing | Rương Vũ Khí Ngẫu Nhiên_Cao | 1 | |
| 1 Thẻ Zing | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 40 | |
| 1500 Vé Đổi Vũ Khí | Giáo Yêu Tinh | 1 | |
| 1000 Vé Đổi Vũ Khí | Kim Cô Bổng | 1 | |
| 1000 Vé Đổi Vũ Khí | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| 700 Vé Đổi Vũ Khí | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | |
| 200 Vé Đổi Vũ Khí | Rương Vũ Khí Tự Chọn_Cao | 1 | |
| 5000 Vé Đổi Trang Bị | Rương Trang Bị 8 Tuổi - Tự Chọn | 1 | |
| 3000 Vé Đổi Trang Bị | Rương Trang Bị 7 Tuổi - Tự Chọn | 1 | |
| 1600 Vé Đổi Trang Bị | Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Tự Chọn | 1 | |
| 400 Vé Đổi Trang Bị | Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | |
| 150 Vé Đổi Trang Bị | Trang Bị Mộng Mơ_ Tự Chọn | 1 | |
| 50 Vé Đổi Trang Bị | Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | |
| 450 Vé Đổi Pet | Kỳ Lân Bé Nhỏ | 1 | |
| 400 Vé Đổi Pet | Túi Quà Pet Chiến Thần | 1 | |
| 300 Vé Đổi Pet | Tinh Linh Gấu Dudu | 1 | |
| 100 Vé Đổi Pet | Quà Pet Tự Chọn 4 | 2 | |
| 70 Vé Đổi Pet | Quà Pet Tự Chọn 3 | 2 | |
| 50 Vé Đổi Pet | Quà Pet Tự Chọn 2 | 2 | |
| 30 Vé Đổi Pet | Quà Pet Tự Chọn 1 | 2 | |
| 3000 Vé Đổi Thời Trang | Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | |
| 3000 Vé Đổi Thời Trang | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | |
| 3000 Vé Đổi Thời Trang | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 1 | 1 | |
| 350 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2023 Số 1 | 1 | |
| 350 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2023 Số 2 | 1 | |
| 350 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2023 Số 3 | 1 | |
| 300 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2022 Số 1 | 1 | |
| 300 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2022 Số 2 | 1 | |
| 300 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2022 Số 3 | 1 | |
| 250 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2021 | 1 | |
| 200 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2020 | 1 | |
| 150 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang 2019 | 1 | |
| 100 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang Cam 2018 | 1 | |
| 50 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang Cam 2017 | 1 | |
| 10 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang Tím 2018 | 1 | |
| 10 Vé Đổi Thời Trang | Quà Thời Trang Tím 2017 | 1 | |
| 210 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2023 Số 1 | 1 | |
| 210 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2023 Số 2 | 1 | |
| 210 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2023 Số 3 | 1 | |
| 210 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2023 Số 4 | 1 | |
| 180 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2022 Số 1 | 1 | |
| 180 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2022 Số 2 | 1 | |
| 180 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2022 Số 3 | 1 | |
| 180 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2022 Số 4 | 1 | |
| 150 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2021 | 1 | |
| 120 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2020 | 1 | |
| 90 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2019 | 1 | |
| 60 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2018 Số 1 | 1 | |
| 60 Vé đổi Cánh | Quà Cánh 2018 Số 2 | 1 | |
| 20 Vé đổi Cánh | Quà Cánh Tím 2017 Số 1 | 1 | |
| 20 Vé đổi Cánh | Quà Cánh Tím 2017 Số 2 | 1 | |
| 280 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2023 Số 1 | 1 | |
| 280 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2023 Số 2 | 1 | |
| 280 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2023 Số 3 | 1 | |
| 280 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2023 Số 4 | 1 | |
| 240 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2022 Số 1 | 1 | |
| 240 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2022 Số 2 | 1 | |
| 240 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2022 Số 3 | 1 | |
| 200 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2021 Số 1 | 1 | |
| 200 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2021 Số 2 | 1 | |
| 160 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi 2019-2020 | 1 | |
| 80 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi Cam 2017-2018 | 1 | |
| 50 Vé Đổi Thú Cưỡi | Quà Thú Cưỡi Tím 2017-2018 | 1 | |
| 300 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Khu Nghỉ Mát-Cao | 1 | |
| 300 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | |
| 80 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Khu Nghỉ Mát-Trung | 1 | |
| 80 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | |
| 40 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Khu Nghỉ Mát-Sơ | 1 | |
| 30 Vé đổi Quà Tự Chọn | Quà Nạp Tự Chọn 1 | 2 | |
| 500 Pháo Hoa Năm Mới | Đá Nhân Duyên-Sơ | 30 | |
| 300 Pháo Hoa Năm Mới | Đá Thánh-Thánh Quang | 5 | |
| 200 Pháo Hoa Năm Mới | Quà Tăng Sao-Cao | 1 | |
| 1200 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Ý Chí Khế Ước | 1 | |
| 300 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 90 | |
| 10 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Xu Vàng | 5 | |
| 8 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Mảnh Vỡ Ý Chí | 1 | |
| 5 Phúc Lợi Thẻ Tháng | Quà Vé Đổi Tự Chọn | 1 | |
| Tiệm Đổi Thần Bí | 40 Thẻ Tiên Tri | Rương Trang Bị Luyện Ngục - Tự Chọn | 1 |
| 25 Thẻ Tiên Tri | Truyền Thuyết: Kiếm Đồ Long | 1 | |
| 20 Thẻ Tiên Tri | Rương Trang Bị Kim Long - Cam | 1 | |
| 20 Thẻ Tiên Tri | Rương Đạn Hóa Học | 1 | |
| 15 Thẻ Tiên Tri | Gậy Như Ý | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Búa Thần | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Tư Tế U Minh | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Con Trai Minh Giới/Nữ Tu Địa Ngục | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Hắc Anh Hùng/Đại Kiếm Sư | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Thời Trang Hiệp Sĩ Thánh Quang | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Thủ Lĩnh Của Loài Rồng | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Linh Xà Vũ Lạc | 1 | |
| 10 Thẻ Tiên Tri | Thời Trang Cánh Phượng Lung Linh | 1 | |
| 8 Thẻ Tiên Tri | Thần-Thánh Tử Hồng Liên | 1 | |
| 8 Thẻ Tiên Tri | Quà Ảo Hóa 2025 | 1 | |
| 8 Thẻ Tiên Tri | Quà Ảo Hóa 2024 | 1 | |
| 8 Thẻ Tiên Tri | Trứng Ác Mộng Thú | 1 | |
| 5 Thẻ Tiên Tri | Hắc Ma Dực | -1 | |
| 5 Thẻ Tiên Tri | Thần Ấn Vương Tọa | -1 | |
| 5 Thẻ Tiên Tri | Đôi Cánh Long Tộc | -1 | |
| 4 Thẻ Tiên Tri | Hiệu ứng tấn công Hủ Thực Nha | 1 | |
| 4 Thẻ Tiên Tri | Hiệu ứng tấn công Dấu Ấn Thời Gian | 1 | |
| 4 Thẻ Tiên Tri | Rồng Gầm Bủa Vây | 1 | |
| 75 Thẻ Vận Mệnh | Mảnh Truyền Thuyết: Kiếm Đồ Long | 1 | |
| 50 Thẻ Vận Mệnh | Mảnh Gậy Như Ý | 1 | |
| 50 Thẻ Vận Mệnh | Bọt Bóng 7 Màu | 1 | |
| 50 Thẻ Vận Mệnh | Lạnh Lùng | 1 | |
| 50 Thẻ Vận Mệnh | Hiệu ứng tấn công Doge | 1 | |
| 50 Thẻ Vận Mệnh | Thẻ Tiên Tri | 1 | |
| 20 Thẻ Vận Mệnh | Mảnh Quà Ảo Hóa 2025 | 1 | |
| 20 Thẻ Vận Mệnh | Mảnh Quà Ảo Hóa 2024 | 1 | |
| 7 Thẻ Vận Mệnh | Trang Bị Skin (Trắng) Tự Chọn | 1 | |
| 1 Thẻ Vận Mệnh | Quà Mảnh Vỡ May Mắn | 1 | |
| Tiệm Đổi Sự Kiện | 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Chuột | 1 |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Thỏ | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Thanh Long | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Trâu | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Khỉ | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Gà | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Hổ | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Hợi | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Dê | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Chó | 1 | |
| 85Pháo Hoa Năm Mới85Túi Phúc Năm Mới 85Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Rắn | 1 | |
| 65Pháo Hoa Năm Mới65Túi Phúc Năm Mới 65Lì Xì Năm Mới | Mười Hai Con Giáp - Ngựa | 1 | |
| 45Pháo Hoa Năm Mới45Túi Phúc Năm Mới 45Lì Xì Năm Mới | Cánh Cổng Hoa Đào | -1 | |
| 45Pháo Hoa Năm Mới45Túi Phúc Năm Mới 45Lì Xì Năm Mới | Múa Rồng | -1 | |
| 45Pháo Hoa Năm Mới45Túi Phúc Năm Mới 45Lì Xì Năm Mới | Vũ Long Năm Mới | -1 | |
