Tham gia ngay
Sự kiện tuần này, các Xạ Thủ sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng đặc biệt sau đây, lưu ý những vật phẩm thưởng cực hấp dẫn này nhé
- Tích lũy nạp: Sở hữu ngay Thời Trang Ma Cà Rồng, Thú Cưỡi: Giỏ Hàng Búp Bê, Bàn Tay Chính Nghĩa, Dấu Chân Dưa Gang.
- Tích lũy Đăng nhập: nhận miễn phí Thẻ Ước Nguyện, Mặt Nạ Chú Hề, Mảnh Vỡ Ý Chí, Quyển Bùa,…
- Đầu Tư Siêu Hoàn Trả 500k: nhận ngay Hiệu Ứng Tấn Công Phượng Vũ Cửu Thiên, Khung Avt Kiếm Khách Đơn Độc siêu nhiều KC và Mảnh Vỡ Ý Chí
- Top Nạp: Đua top nạp nhận ngay Skin Long Tộc Chiến Binh Rồng
- Top Tiêu: Đua top tiêu nhận ngay thú cưỡi Rồng Thiêng.
- Công Hội Chiến
Sự kiện: CÁ THÁNG TƯ
Thời gian diễn ra: 29/03 - 04/04/2024
Phạm vi: Tất cả server, trừ S449
| Event | Yêu Cầu | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|---|
| Đăng Nhập Liên Tục Diễn ra 7 ngày | Đăng Nhập Liên Tục Ngày 1 | Mặt Nạ Chú Hề | 10 |
| Bánh Donut | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 1 | 1 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 2 | Mặt Nạ Chú Hề | 20 | |
| Đá Tăng Sao-Trung | 20 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 2 | 1 | ||
| Quyển Bùa | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 3 | Mặt Nạ Chú Hề | 30 | |
| Bánh Donut | 15 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 3 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 4 | Mặt Nạ Chú Hề | 40 | |
| Quà Kim Cương-Cao | 1 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 4 | 1 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 5 | Mặt Nạ Chú Hề | 50 | |
| Xúc Xắc | 5 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 5 | 1 | ||
| Quyển Bùa | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 6 | Mặt Nạ Chú Hề | 60 | |
| Quà Thẻ Bài | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 6 | 1 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Đăng Nhập Liên Tục Ngày 7 | Mặt Nạ Chú Hề | 70 | |
| Đạo Cụ Di Tích | 2 | ||
| Đăng Nhập Lễ Hội 7 | 1 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Xạ Thủ Đấu Hạng Diễn ra 7 ngày | Thắng Tại Thi Đấu Hạng 5 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 15 |
| Mặt Nạ Chú Hề | 5 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 10 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 10 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Đá Thánh | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 20 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 10 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 1_Ngẫu Nhiên | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 35 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 20 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 15 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 2 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 45 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 30 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 20 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 99 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 60 Trận | Đá Tăng Sao-Cao | 50 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 20 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Rương Chiến Hồn Ngẫu Nhiên | 15 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 70 Trận | Thuốc Tăng Cấp Dấu Chân | 99 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 25 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| EXP Linh Thạch - Sơ | 10 | ||
| Thắng Tại Thi Đấu Hạng 100 Trận | Rương Linh Thạch Bậc 2_Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Mặt Nạ Chú Hề | 50 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Túi Quà Pet Đáng Yêu | 2 | ||
| Tăng Cấp PET Diễn ra 7 ngày (F47) | Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 20 | Đá Thánh | 5 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 1 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 1 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 30 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 3 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 1 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 5 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 40 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 5 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 1 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 10 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 45 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 1 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 15 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 50 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 6 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 20 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 55 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 25 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 58 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 7 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 30 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 61 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 40 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 63 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 65 | Đá Thánh | 5 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 5 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 67 | Đá Thánh | 5 | |
| Trứng Pet EXP-Cao | 5 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 50 | ||
| Tăng cấp PET bất kỳ lên cấp 69 | Thuốc T.Giới T.Cưỡi | 50 | |
| Đá Thánh | 20 | ||
| Thẻ Ước Nguyện | 3 | ||
| Mặt Nạ Chú Hề | 50 | ||
| Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày Diễn ra 7 ngày | Nạp thẻ mệnh giá bất kỳ | Túi Vàng Siêu Lớn | 1 |
| Kim Cương | 400 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 20 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp Liên Tục 1 Diễn ra ngày 1-3 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 1 | ||
| Túi quà cao cấp | 1 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2,000 | |
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Quà Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 3 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 2 | 2 | |
| Mảnh Khế Ước | 20 | ||
| Kim Cương | 3,000 | ||
| Tinh Thánh Quang | 20 | ||
| Nạp Liên Tục 2 Diễn ra ngày 4-7 | Nạp liên tục 1 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 1,000 |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 3 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 1 | ||
| Xu Vàng | 10 | ||
| Nạp liên tục 2 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 2,000 | |
| Túi Vàng Siêu Lớn | 5 | ||
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 3 | ||
| Xu Vàng | 15 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 KC | Kim Cương | 3,000 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 30 | ||
| Xu Vàng | 20 | ||
| Nạp liên tục 4 ngày đạt 500 KC | Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 3 | 2 | |
| Kim Cương | 4,000 | ||
| Mảnh Khế Ước | 20 | ||
| Hộp Thuốc Tăng Bậc Skin | 2 | ||
| Tích Lũy Nạp 1 (Thứ 6 - CN) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
| Xúc Xắc | 40 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
| Túi Quà Pet Đáng Yêu | 2 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 2 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | ||
| Bàn Tay Chính Nghĩa | -1 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Quà Nạp Tự Chọn 2 | 2 | |
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Qùa Sách Đồ Cam | 1 | ||
| Cặp Sừng Đỏ Đen | (1) | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Mảnh Vỡ Ý Chí | 25 | |
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Dưa Gang | 1 | ||
| Răng Nanh Nhọn | -1 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Ma Cà Rồng | -1 | |
| Qùa Sách Đồ Cam | 3 | ||
| Giỏ Hàng Búp Bê | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 1 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Đá Thức Tỉnh Siêu | 200 | |
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 4 | 1 | ||
| Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 888 | ||
| Hồn Cộng Hưởng | 149 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 10 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 5 | 3 | ||
| EXP Linh Thạch - Cao | 10 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 3 | 5 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 3 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 20 | ||
| Quyển Bùa | 1000 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 5 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 100 | ||
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Hoàng Đạo: Cung Nhân Mã | 1 | ||
| Tích Lũy Nạp (T2 - T5) (F11) | Nạp tích lũy 300 KC | Quà Sách Đồ Cam | 1 |
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Quà Bùa (Nhận 1 Bùa Lv5, 1 Bùa Lv4 và 500 KC) | 2 | ||
| Túi Quà Pet Đáng Yêu | 2 | ||
| Nạp tích lũy 600 KC | Thuốc Tăng Bậc Skin | 15 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 2 | ||
| Ngọn Lửa Hỗn Độn | -1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 1200 KC | Rương Thuốc Tăng Sao | 6 | |
| Quyển Bùa | 100 | ||
| Túi Quà Pet Siêu Nhân | 1 | ||
| Quà Nạp Tự Chọn 3 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 2000 KC | Quà Nạp Tự Chọn 3 | 2 | |
| Kéo Thủ Công | 1 | ||
| Túi Quà Pet Siêu Nhân | 3 | ||
| Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 222 | ||
| Nạp tích lũy 4000 KC | Hồn Cộng Hưởng | 99 | |
| Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
| Linh Thú Thánh Mai | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 4 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 6000 KC | Hồn Cộng Hưởng | 149 | |
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Qùa Sách Đồ Cam | 4 | ||
| Đá Tinh Luyện-Tinh Tú | 888 | ||
| Nạp tích lũy 10000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 10 | |
| Rương Bùa Ngẫu Nhiên Siêu Cấp | 3 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 5 | 2 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 2 | ||
| Nạp tích lũy 20000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 1 | |
| Túi Quà Đá Khảm | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 1 | 1 | ||
| Ý Chí Khế Ước | 3 | ||
| Nạp tích lũy 30000 KC | EXP Linh Thạch - Cao | 10 | |
| Ý Chí Khế Ước | 5 | ||
| Quyển Bùa | 1000 | ||
| Quà Ảo Hóa Hoàng Kim 2 | 1 | ||
| Nạp tích lũy 50000 KC | Rương Linh Thạch Bậc 4_Tự Chọn | 2 | |
| EXP Linh Thạch - Cao | 100 | ||
| Túi Quà Siêu Cấp | 2 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 10 | ||
| Nạp Định Mức 1 Diễn ra Thứ 6 (F25) | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_Cao | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Phấn | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Hoa | 5 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 1 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 2 Diễn ra Thứ 7 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Đá Chiêm Tinh | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Trang Bị Skin (Lục) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Đá Chiêm Tinh | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Đỉnh | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Quà Thú Cưỡi Chí Tôn 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Rương Trang Bị Hoàng Đạo- Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Nạp Định Mức 3 Diễn ra CN | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thời Trang Tự Chọn 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Phấn | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Hoa | 5 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 20 | ||
| Túi Quà Pet Siêu Nhân | 1 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Cánh Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Truyền Thuyết | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 4 Diễn ra Thứ 2 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Đá Chiêm Tinh | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Đá Chiêm Tinh | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Túi Quà Pet Siêu Nhân | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 50 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 5 Diễn ra Thứ 3 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Phấn | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Hoa | 5 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Quà Dấu Chân Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Nạp Định Mức 6 Diễn ra Thứ 4 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Đá Chiêm Tinh | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Quà Thú Cưỡi Tự Chọn_ Trung | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Phấn | 5 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Đá Chiêm Tinh | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Hoa | 5 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_ Siêu | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Đá Chiêm Tinh | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Rương Linh Thạch Bậc 3_Tự Chọn | 1 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Trang Bị Skin (Cam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp Định Mức 7 Diễn ra Thứ 5 | Nạp 1 lần 100 KC | Kim Cương | 500 |
| Thẻ Ước Nguyện | 2 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 2 | ||
| Trang Bị Skin (Lục) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 250 KC | Kim Cương | 1000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 5 | ||
| Mảnh Vỡ Ý Chí | 10 | ||
| Rương Linh Thạch Bậc 2_Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 500 KC | Kim Cương | 2500 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 10 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 15 | ||
| Trang Bị Ảo Diệu_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 1000 KC | Kim Cương | 5000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 20 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 20 | ||
| Trang Bị Skin (Lam) Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 2500 KC | Kim Cương | 10000 | |
| Thẻ Ước Nguyện | 50 | ||
| Thẻ Đổi Pet T12 | 50 | ||
| Quà Dấu Chân Kim Cương 2 | 1 | ||
| Nạp 1 lần 5000 KC | Kim Cương | 20000 | |
| Rương Vũ Khí Tự Chọn_Siêu | 1 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 1 | ||
| Trang Bị Thuần Khiết_ Tự Chọn | 1 | ||
| Nạp 1 lần 10000 KC | Kim Cương | 40000 | |
| Thuốc Tăng Bậc Skin | 100 | ||
| Rồng Con Bé Nhỏ | 2 | ||
| Quà Ảo Hóa Tự Chọn_Huyền Thoại | 1 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 1 Diễn ra Thứ 6-CN | Tích lũy tiêu 2500 KC | Trứng Pet Tím | 3 |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 2 | ||
| Tích lũy tiêu 4000 KC | Trứng Pet Tím | 3 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Đá Kế Thừa | 30 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Trứng Pet EXP-Cao | 30 | |
| Sách Kỹ Năng-Trung | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Quà Mảnh Ảo Hóa_Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 10000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 10 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Vàng | 10,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 15000 KC | Trứng Pet Tím | 4 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 15 | ||
| Vé Vấn Đáp | 15 | ||
| Vàng | 15,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 30000 KC | Vé Vấn Đáp | 50 | |
| Sách Kỹ Năng-Cao | 20 | ||
| Vé Vấn Đáp | 15 | ||
| Vàng | 30,000,000 | ||
| Tích lũy tiêu 75000 KC | Sách Bảo Vật Cam | 3 | |
| Quà Pet Bé Nhỏ T4 | 5 | ||
| Vé Vấn Đáp | 30 | ||
| Túi Quà Hồn | 10 | ||
| Tích lũy tiêu 150000 KC | Quà Dấu Chân Tự Chọn_Đỉnh | 1 | |
| Trang Bị Skin (Tím) Tự Chọn | 1 | ||
| Vàng | 100,000,000 | ||
| Túi Quà Hồn | 20 | ||
| Tích Lũy Tiêu Phí 2 Diễn ra Thứ 2 - Thứ 5 | Tích lũy tiêu 500 KC | Huy Chương Cầu Phúc | 100 |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 1500 KC | Rương Đá Sao-Đỉnh | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 2 | ||
| Vé Vấn Đáp | 5 | ||
| Quà Huy Chương Cầu Phúc | 1 | ||
| Tích lũy tiêu 3000 KC | Rương Đá Thánh Thánh Quang | 5 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
| Tích lũy tiêu 6000 KC | Rương Đá Tăng Sao Cực | 2 | |
| Rương Vàng Lớn | 3 | ||
| Vé Vấn Đáp | 10 | ||
| Quà Mảnh Kỹ Năng_ Tự Chọn | 3 | ||
